

德国Heidolph 海道尔夫Hei-VAP系列旋转蒸发仪:
| Hei-VAP | Hei-VAP | Hei-VAP | Hei-VAP | Hei-VAP | |
| Model | Value | Advantage | Advantage | Precision | Precision |
| (HP) | (HL) | (ML) | (HL) | (ML) | |
| 手动/自动升降 | 手动升降 | 手动升降 | 自动升降 | 手动升降 | 自动升降 |
| 高度调整速度 | 手动 | 手动 | 30 mm/s | 手动 | 30 mm/s |
| 升降高度 (mm) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 转速 (rpm) | 20 - 280 | 20 - 280 | 20 - 280 | 20 - 280 | 20 - 280 |
| 转速设定 | 刻度 | 3.5″LCD显示 | 3.5″LCD显示 | 3.5″LCD显示 | 3.5″LCD显示 |
| 驱动 | 电 | 控 | 直 | 流 | 马达驱动 |
| 加热功率 (W) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 加热锅温度范围 | 20 - 210°C | 20 - 210°C | 20 - 210°C | 20 - 210°C | 20 - 210°C |
| 加热锅温度精度 | ± 1 K | ± 1 K | ± 1 K | ± 1 K | ± 1 K |
| 加热锅过温保护 | 通过独立 | 温度探头 | 超过设定 | 温度5°C | 自动断电 |
| 加热锅温度设定 | 刻度 | 3.5″LCD显示 | 3.5″LCD显示 | 3.5″LCD显示 | 3.5″LCD显示 |
| 加热锅温度控制方式 | 电子/数字 | 电子/数字 | 电子/数字 | 电子/数字 | 电子/数字 |
| 第二过温保护温度( °C) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 加热锅材质 | V4A(1.4404) | V4A(1.4404) | V4A(1.4404) | V4A(1.4404) | V4A(1.4404) |
| 加热锅直径(mm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 加热锅体积(l) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 蒸气温度显示(配件要求) | 无 | 有 蒸汽温度探头 |
有 蒸汽温度探头 |
有 蒸汽温度探头 |
有 蒸汽温度探头 |
| 内置真空控制器 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 定时功能 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 真空度控制程序S 压力 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 真空度控制程序T 简易 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
|
真空度控制程序T 精确 |
无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 遥控功能 | |||||
|
-升降 |
无 | 无 | 有 | 无 | 有 |
| -旋转启动 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| -真空泵启动 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| -加热锅启动 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 可编程梯度程序 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 功率(W) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 重量(kg) (无玻璃组件) | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 尺寸 (mm) (L x W x H) | 395x490x430 | 395x490x430 | 395x420x430 | 395x490x430 | 395x420x430 |
| 保护级别 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| 工作环境 温度 |
0 - 40°C 相对湿度80% |
0 - 40°C 相对湿度80% |
0 - 40°C相对湿度80% |
0 - 40°C 相对湿度80% |
0 - 40°C 相对湿度80% |
| 蒸发率 (L/h) | △T*20/40°C | ||||
| -甲苯 | 4.1/8.2 | 4.1/8.2 | 4.1/8.2 | 4.1/8.2 | 4.1/8.2 |
| -丙酮 | 2.4/4.7 | 2.4/4.7 | 2.4/4.7 | 2.4/4.7 | 2.4/4.7 |
| -乙醇 | 1.6/3.2 | 1.6/3.2 | 1.6/3.2 | 1.6/3.2 | 1.6/3.2 |
|
-水 |
0.5/1.0 | 0.5/1.0 | 0.5/1.0 | 0.5/1.0 | 0.5/1.0 |
| 冷凝面(cm2) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 电压* (V/Hz) | 230V/50/60Hz 115V/50/60Hz |
230V/50/60Hz 115V/50/60Hz |
230V/50/60Hz 115V/50/60Hz |
230V/50/60Hz 115V/50/60Hz |
230V/50/60Hz 115V/50/60Hz |
| 保修 | 三年 | 三年 | 三年 | 三年 | 三年 |