产品分类

电子天平
  分析天平
  精密天平
  微量天平
  密度天平
  水分测定仪
电化学仪器
  PH计
  电导率仪
  多功能测量仪
  便携式溶氧仪
离心机、PCR仪
  SIGMA离心机
  安亭离心机
  PCR仪
培养箱、试验箱
  智能人工气候箱
  智能生化培养箱
  智能光照培养箱
  智能霉菌培养箱
  智能恒温恒湿箱
  电热恒温培养箱
  隔水式培养箱
  二氧化碳培养箱
  二氧化人工气候碳箱
  电热鼓风干燥箱
  真空干燥箱
  LED冷光源节能培养箱
  盐雾腐蚀试验箱
  紫外老化试验箱
  老化箱
旋转蒸发仪
没有小类
光谱仪、色谱仪
  光度计
  色谱仪器
浓缩干燥仪器
  冷冻干燥
  喷雾干燥仪器
  收集器
恒温低温设备
  水浴
  储存箱/超低温冰箱
  搅拌器
  摇床系列
  液氮罐
  发酵罐
分散/研磨设备
  粉碎机
  均质机
  研磨机
  超声波细胞破碎仪
真空/恒流泵
  真空泵
  恒流泵
超声波清洗器
没有小类
纯水制备仪器
  超纯水净化
  蒸馏水器
  制冰机
洁净/灭菌设备
  洁净工作台
  生物安全柜
  高温灭菌器
通讯设备
  航空耳机
  话务耳机

联系方式

您现在所在的位置:

首页 >>产品展示

  • 产品名称: 昆山 台式数控超声波清洗器
  • 产品型号: KQ系列
  • 产品类别: 超声波清洗器
产品内容:

主要性能及特点 MAIN FUNCTION:■ 数显产品的出厂日期,实现合理“三包”
■ 数显记忆和设定的超声工作时间
■ 数显记忆和设定的加热温度和实际温度
■ 数显低水位、无溶液保护批示
■ 清洗器的每个超声换能器发射功率为50W
■ 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
■ 清洗器的外壳除KQ-50DB、50DE采用优质工程塑料外,其余全部采用优质不锈钢板
■ 数显累计工作时间,实现合理“三包”
■ 数显记忆和设定的超声功率
■ 数显超温度、超电压、超电流保护指示
■ 仪器的操作程序采用单片机软件
■ 仪器累计工作时间达999999小时
■ 清洗器内槽采用优质不锈钢板

主要技术指标 MAIN TECHNOLOGICAL DATA:
型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量

超声频率

超声功率

功率可调

加热功率

温度可调

时间可调

网架

降音盖 排水
长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (W) (%) (W) (℃) (min)
KQ-50DA 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 1-99
KQ-50DB 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 200 20-80 1-99
KQ-50DE 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 200 20-80 1-99
KQ2200DA 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 1-99
KQ2200DB 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 600 20-80 1-99  有
KQ2200DE 260×160×280 230×140×100 3 40 100 40-99 600 20-80 1-99
KQ2200DV 340×250×330 230×140×130 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480
KQ-100DA 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 1-480
KQ-100DB 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480
KQ-100DE 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480
KQ-100DV 410×260×330 300×150×130 5.8 40 100 40-100 600 20-80 1-480  有
KQ3200DA 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 1-480
KQ3200DB 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 600 20-80 1-480
KQ3200DE 320×174×340 300×150×150 6 40 150 40-100 600 20-80 1-480
KQ3200DV 410×260×380 300×150×180 8 40 150 40-100 600 20-80 1-480
KQ5200DA 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 1-480
KQ5200DB 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 600 20-80 1-480  有
KQ5200DE 320×264×340 300×240×150 10 40 200 40-100 600 20-80 1-480
KQ5200DV 410×350×380 300×240×180 13 40 200 40-100 600 20-80 1-480
KQ-250DA 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 1-480
KQ-250DB 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 600 20-80 1-480
KQ-250DE 320×264×340 300×240×150 10 40 250 40-100 600 20-80 1-480
KQ-250DV 410×350×380 300×240×180 13 40 250 40-100 600 20-80 1-480  有
KQ-300DA 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 1-480
KQ-300DB 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 600 20-80 1-480
KQ-300DE 320×264×340 300×240×150 10 40 300 40-100 600 20-80 1-480
KQ-300DV 410×350×380 300×240×180 13 40 300 40-100 600 20-80 1-480
KQ-500DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1-480
KQ-500DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1000 20-80 1-480  有
KQ-500DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1000 20-80 1-480
KQ-500DV 610×410×380 500×300×180 27 40 500 40-100 1000 20-80 1-480
KQ-600DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1-480
KQ-600DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1000 20-80 1-480
KQ-600DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1000 20-80 1-480
KQ-600DV 610×410×380 500×300×180 27 40 600 40-100 1000 20-80 1-480  有
KQ-700DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1-480
KQ-700DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1000 20-80 1-480
KQ-700DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1000 20-80 1-480
KQ-700DV 610×410×380 500×300×180 27 40 700 40-100 1000 20-80 1-480

友情链接:提供实验设备,仪器仪表实验台,通讯设备话务耳机 话盒 通讯设备北京仪器仪表通讯设备 北京网站建设公司