产品分类

电子天平
  分析天平
  精密天平
  微量天平
  密度天平
  水分测定仪
电化学仪器
  PH计
  电导率仪
  多功能测量仪
  便携式溶氧仪
离心机、PCR仪
  SIGMA离心机
  安亭离心机
  PCR仪
培养箱、试验箱
  智能人工气候箱
  智能生化培养箱
  智能光照培养箱
  智能霉菌培养箱
  智能恒温恒湿箱
  电热恒温培养箱
  隔水式培养箱
  二氧化碳培养箱
  二氧化人工气候碳箱
  电热鼓风干燥箱
  真空干燥箱
  LED冷光源节能培养箱
  盐雾腐蚀试验箱
  紫外老化试验箱
  老化箱
旋转蒸发仪
没有小类
光谱仪、色谱仪
  光度计
  色谱仪器
浓缩干燥仪器
  冷冻干燥
  喷雾干燥仪器
  收集器
恒温低温设备
  水浴
  储存箱/超低温冰箱
  搅拌器
  摇床系列
  液氮罐
  发酵罐
分散/研磨设备
  粉碎机
  均质机
  研磨机
  超声波细胞破碎仪
真空/恒流泵
  真空泵
  恒流泵
超声波清洗器
没有小类
纯水制备仪器
  超纯水净化
  蒸馏水器
  制冰机
洁净/灭菌设备
  洁净工作台
  生物安全柜
  高温灭菌器
通讯设备
  航空耳机
  话务耳机

联系方式

您现在所在的位置:

首页 >>产品展示

  • 产品名称: 昆山 台式超声波清洗器
  • 产品型号: KQ系列
  • 产品类别: 超声波清洗器
产品内容:

主要性能及特点 MAIN FUNCTION:■ 附设溶液加热装置,温控范围0-80℃
■ 附设超声定时装置,1-20分钟内任意设定
■ V型系列清洗具有挥发性水蒸气回收装置
■ V型系列清洗器采用降音隔热装置
■ 清洗器的每个超声换能器发射功率为50W
■ KQ116、118、218、50E型外壳采用优质工程塑料

主要技术指标 MAIN TECHNOLOGICAL DATA:
型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量

超声频率

超声功率

加热功率

温度可调

时间可调

网架

降音盖 排水
长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (W) (W) (℃) (min)
KQ116 230×114×123 167×90×92 0.6 40 50 10
KQ118 230×114×123 167×90×92 0.6 40 70 10
KQ218 230×114×123 167×90×92 0.6 40 100 10
KQ-50 Φ145×210 Φ140×100 1.5 40 50
KQ-50B 170×160×210 150×140×100 2 40 50 1-20
KQ-50E 208×192×210 150×140×100 2 40 50 200 0-80 1-20
KQ2200 260×160×260 230×140×100 3 40 100 1-20
KQ2200B 260×160×260 230×140×100 3 40 100 800 0-80 1-20
KQ2200E 260×160×280 230×140×100 3 40 100 800 0-80 1-20
KQ2200V 340×250×330 230×140×130 4 40 100 600 0-80 1-20
KQ-100 320×174×260 300×150×100 4 40 100 1-20
KQ-100B 320×174×280 300×150×100 4 40 100 600 0-80 1-20
KQ-100E 320×260×280 300×150×100 4 40 100 600 0-80 1-20
KQ-100V 410×260×330 300×150×130 5.8 40 100 600 0-80 1-20
KQ3200 320×174×320 300×150×150 6 40 150 1-20
KQ3200B 320×174×320 300×150×150 6 40 150 600 0-80 1-20
KQ3200E 320×260×340 300×150×150 6 40 150 600 0-80 1-20
KQ3200V 410×260×380 300×150×180 8 40 150 600 0-80 1-20
KQ5200 320×264×320 300×240×150 10 40 200 1-20
KQ5200B 320×264×320 300×240×150 10 40 200 600 0-80 1-20
KQ5200E 320×264×340 300×240×150 10 40 200 600 0-80 1-20
KQ5200V 410×350×380 300×240×180 13 40 200 600 0-80 1-20
KQ-250 320×264×320 300×240×150 10 40 250 1-20
KQ-250B 320×264×320 300×240×150 10 40 250 600 0-80 1-20
KQ-250E 320×264×340 300×240×150 10 40 250 600 0-80 1-20
KQ-250V 410×350×380 300×240×180 13 40 250 600 0-80 1-20
KQ-300 320×264×320 300×240×150 10 40 300 1-20
KQ-300B 320×264×320 300×240×150 10 40 300 600 0-80 1-20
KQ-300E 320×264×340 300×240×150 10 40 300 600 0-80 1-20
KQ-300V 410×350×380 300×240×180 13 40 300 600 0-80 1-20
KQ-500 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 1-20
KQ-500B 530×320×380 500×300×150 22.5 40 500 1000 0-80 1-20
KQ-500E 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 1000 0-80 1-20
KQ-500V 610×410×380 500×300×180 27 40 500 1000 0-80 1-20
KQ-600 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 1-20
KQ-600B 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 1000 0-80 1-20
KQ-600E 530×320×380 500×300×150 22.5 40 600 1000 0-80 1-20
KQ-600V 610×410×380 500×300×180 27 40 600 1000 0-80 1-20
KQ-700 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 1-20
KQ-700B 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 1000 0-80 1-20
KQ-700E 530×320×380 500×300×150 22.5 40 700 1000 0-80 1-20
KQ-700V 610×410×380 500×300×180 27 40 700 1000 0-80 1-20

友情链接:提供实验设备,仪器仪表实验台,通讯设备话务耳机 话盒 通讯设备北京仪器仪表通讯设备 北京网站建设公司